FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Leveransgaranti I tid eller gratis
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 590 1 2 749 1 2 909 1 3 068 1 3 228 1 3 391 1 3 550 1
120g offset-papper 2 641 1 2 808 1 2 971 1 3 139 1 3 308 1 3 476 1 3 643 1
200g offset-papper 3 069 1 3 292 1 3 521 1 3 748 1 3 976 1 4 205 1 4 434 1
300g offset-papper 3 291 1 3 547 1 3 803 1 4 061 1 4 321 1 4 582 1 4 843 1
135g Återvunnet papper 2 790 1 2 978 1 3 163 1 3 348 1 3 540 1 3 728 1 3 917 1
170g Återvunnet papper 2 883 1 3 081 1 3 278 1 3 479 1 3 681 1 3 885 1 4 085 1
250g Återvunnet papper 3 401 1 3 676 1 3 948 1 4 221 1 4 496 1 4 772 1 5 050 1
130g Silk-papper 2 127 3 2 280 3 2 431 3 2 487 3 2 723 3 2 749 3 2 771 3
170g Silk-papper 2 188 3 2 349 3 2 510 3 2 565 3 2 835 3 2 883 3 2 908 3
250g Silk-papper 2 583 3 2 796 3 2 955 3 3 014 3 3 444 3 3 504 3 3 561 3
350g Silk-papper 2 745 3 2 983 3 3 146 3 3 207 3 3 708 3 3 841 3 3 904 3
275g Gmund Verge White 6 983 1 7 752 1 8 523 1 9 295 1 10 075 1 10 860 1 11 644 1
275g Gmund Verge Creme 6 983 1 7 752 1 8 523 1 9 295 1 10 075 1 10 860 1 11 644 1
260g Chromokartong 2 935 3 2 993 3 3 049 3 3 108 3 3 616 3 3 675 3 3 733 3
Plast, 125 mikron 4 672 1 5 117 1 5 558 1 6 006 1 6 463 1 6 916 1 7 369 1
Plast, 250 mikron 5 908 1 6 519 1 7 130 1 7 747 1 8 374 1 9 003 1 9 634 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;